0


Linux性能调优之sar详解

什么是sar

sar是一个采集,报告和存储计算机负载信息的工具。

有的时候,我们要通过对系统的cpu负载等性能数值的查看,来判排查系统产生某种故障(经常死机或者运行速度突然变慢)的原因。但是,简单的top,uptime,w等命令只可以查看当前的负载,而无法查看过去的某一时间段的cpu的负载情况。

下面就介绍一个用于性能分析的命令,其可以用于查看过去的某一时间段的cpu的负载情况(系统性能)。

查看某一时间段的cpu使用情况,请直接跳到查看sa日志。

安装配置sar

sysstat是Linux 系统中的常用工具包,而sar 是 Linux中sysstat工具包中的用于监控Linux系统性能的工具之一。

sysstat 工具包中包含两种类型的工具:即时查看工具(iostat、mpstat、sar);累计统计工具(sar)

因此sar命令,又叫做系统活动情况报告。不仅可以实时查看服务器的性能,还可以做累计统计。

[zyq@zyq ~]$ rpm -qa sysstat
sysstat-10.1.5-12.el7.x86_64

[zyq@zyq ~]$ rpm -ql sysstat | grep bin
/usr/bin/cifsiostat
/usr/bin/iostat
/usr/bin/mpstat
/usr/bin/nfsiostat-sysstat
/usr/bin/pidstat
/usr/bin/sadf
/usr/bin/sar
/usr/bin/tapestat

sar可监控的范围

文件的读写情况

系统调用的使用情况

磁盘I/O使用情况

CPU的使用统计

内存使用状况

进程活动

IPC有关的活动

sar命令使用格式

sar+ 命令行选项(可选) + 间隔时间(可选) + 次数(可选)

sar命令累计统计的实现过程

系统会通过调用 /usr/lib64/sa/ 中的三个工具(sa1 sa2 sadc)来实现,周期地记录当时的系统性能的信息的功能。

sa1 :收集并将每天的系统性能的信息写入一个二进制的文件中,它是sadc的前端程序

sa2 :收集每天的系统活跃的信息并写入总结性的文件中,其作为 sar的前端程序

sadc :收集系统的动态数据的数据并写入一个二进制的文件中,其作为 sar 工具的后端

[zyq@zyq ~]$ ll /usr/lib64/sa/
total 92
-rwxr-xr-x. 1 root root  1793 Mar 29  2017 sa1
-rwxr-xr-x. 1 root root  2138 Mar 29  2017 sa2
-rwxr-xr-x. 1 root root 85632 Mar 29  2017 sadc

[zyq@zyq ~]$ sudo cat /etc/cron.d/sysstat 
# Run system activity accounting tool every 10 minutes
*/10 * * * * root /usr/lib64/sa/sa1 1 1
# 0 * * * * root /usr/lib64/sa/sa1 600 6 &
# Generate a daily summary of process accounting at 23:53
53 23 * * * root /usr/lib64/sa/sa2 -A

sa日志

sar是由有类似日志切割的功能的,它会依据/etc/cron.d/sysstat中的计划任务,将日志放入/var/log/sa/中

注:日志为二进制文件,不可使用more、less、vim工具查看,必须使用sar或sadf

查看日志

如要查看某一时间段的服务器的性能的其中一个方法就是:使用sar命令指定日志文件

[zyq@zyq tmp]$ sar -f /var/log/sa/sa30
Linux 3.10.0-693.el7.x86_64 (zyq)     09/30/22     _x86_64_    (8 CPU)

08:46:31          LINUX RESTART

08:50:01        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
09:00:01        all      0.64      0.00      0.25      0.41      0.00     98.70
09:10:01        all      0.07      0.00      0.04      0.00      0.00     99.89
09:20:01        all      0.09      0.00      0.05      0.00      0.00     99.86
09:30:01        all      0.10      0.00      0.05      0.00      0.00     99.85
09:40:01        all      0.09      0.02      0.08      0.01      0.00     99.80
09:50:01        all      0.09      0.00      0.05      0.00      0.00     99.86
10:00:01        all      0.10      0.00      0.06      0.01      0.00     99.83
10:10:01        all      0.10      0.00      0.05      0.00      0.00     99.86
...

注意:

sar查看性能或其日志时,使用的12/24小时制;日志的切割是昨天晚上12点到今天12点为一天;默认只保留一个月的日志,sar15为当天的日志。

[zyq@zyq ~]$ ll /var/log/sa/
total 6312
-rw-r--r-- 1 root root 287984 Nov  1 20:50 sa01
-rw-r--r-- 1 root root 209264 Nov  2 17:30 sa02
-rw-r--r-- 1 root root 232880 Nov  3 21:00 sa03
-rw-r--r-- 1 root root 205376 Nov  4 17:40 sa04
-rw-r--r-- 1 root root   4592 Dec  5 11:30 sa05
-rw-r--r-- 1 root root 201392 Sep  6 17:20 sa06
-rw-r--r-- 1 root root 236816 Nov  7 18:30 sa07
-rw-r--r-- 1 root root 209264 Nov  8 17:30 sa08
-rw-r--r-- 1 root root   4592 Dec  9 14:40 sa09
-rw-r--r-- 1 root root 209264 Nov 10 17:30 sa10
-rw-r--r-- 1 root root 205328 Nov 11 17:20 sa11
-rw-r--r-- 1 root root 248624 Oct 12 19:00 sa12
-rw-r--r-- 1 root root 205328 Oct 13 17:20 sa13
-rw-r--r-- 1 root root 205328 Nov 14 17:20 sa14
-rw-r--r-- 1 root root 240752 Sep 15 18:40 sa15
-rw-r--r-- 1 root root 268304 Nov 16 20:00 sa16
-rw-r--r-- 1 root root  47888 Jan 17 10:30 sa17
-rw-r--r-- 1 root root 217136 Nov 18 17:40 sa18
-rw-r--r-- 1 root root 248624 Oct 19 19:00 sa19
-rw-r--r-- 1 root root 205328 Oct 20 17:40 sa20
-rw-r--r-- 1 root root    656 Nov 21 02:01 sa21
-rw-r--r-- 1 root root 232880 Sep 22 18:10 sa22
-rw-r--r-- 1 root root 221072 Sep 23 17:50 sa23
-rw-r--r-- 1 root root 213248 Oct 24 17:32 sa24
-rw-r--r-- 1 root root 201392 Oct 25 17:20 sa25
-rw-r--r-- 1 root root 209264 Oct 26 17:30 sa26
-rw-r--r-- 1 root root 232880 Oct 27 18:20 sa27
-rw-r--r-- 1 root root 209264 Oct 28 17:30 sa28
-rw-r--r-- 1 root root 225008 Sep 29 18:20 sa29
-rw-r--r-- 1 root root 209264 Sep 30 17:30 sa30
-rw-r--r-- 1 root root 217136 Oct 31 17:40 sa31
-rw-r--r-- 1 root root 314533 Aug 15 23:53 sar15

日志文件各输出简介

中文简介

%usr:CPU在用户模式下,执行进程的时间百分比

%nice:CPU在用户模式下,用于nice操作,所占用CPU总时间的百分比

%system:CPU处在系统模式(内核态)下,执行进程的时间百分比

%iowait:CPU用于等待I/O操作完成(等待输入输出完成),占用CPU总时间的百分比

%steal:管理程序为另一个虚拟进程提供服务而等待虚拟CPU的百分比

%idle:CPU空闲时间百分比

英文原文简介

%user

Percentage of CPU utilization that occurred while executing at the user level (application). Note that this field includes time spent running virtual processors.

%usr

Percentage of CPU utilization that occurred while executing at the user level (application). Note that this field does NOT include time spent running virtual processors.

%nice

Percentage of CPU utilization that occurred while executing at the user level with nice priority.

%system

Percentage of CPU utilization that occurred while executing at the system level (kernel). Note that this field includes time spent servicing hardware and software interrupts.

%sys

Percentage of CPU utilization that occurred while executing at the system level (kernel). Note that this field does NOT include time spent servicing hardware or software interrupts.

%iowait

Percentage of time that the CPU or CPUs were idle during which the system had an outstanding disk I/O request.

%steal

Percentage of time spent in involuntary wait by the virtual CPU or CPUs while the hypervisor was servicing another virtual processor.

%irq

Percentage of time spent by the CPU or CPUs to service hardware interrupts.

%soft

Percentage of time spent by the CPU or CPUs to service software interrupts.

%guest

Percentage of time spent by the CPU or CPUs to run a virtual processor.

%gnice

Percentage of time spent by the CPU or CPUs to run a niced guest.

%idle

Percentage of time that the CPU or CPUs were idle and the system did not have an outstanding disk I/O request.

注意:

如果%iowait的值过高,表示硬盘存在I/O瓶颈

如果%idle值高,表示CPU较空闲如果%idle 的值高但系统响应慢时,有可能是 CPU 等待分配内存,此时应加大内存容量

如果%idle 的值持续低于10,则系统的 CPU 处理能力相对较低,表明系统中最需要解决的资源是 CPU

sar命令帮助

Usage: sar [ options ] [ <interval> [ <count> ] ]

[zyq@zyq ~]$ sar -h
Usage: sar [ options ] [ <interval> [ <count> ] ]
Main options and reports:
    -b    I/O and transfer rate statistics
    -B    Paging statistics
    -d    Block device statistics
    -H    Hugepages utilization statistics
    -I { <int> | SUM | ALL | XALL }
        Interrupts statistics
    -m { <keyword> [,...] | ALL }
        Power management statistics
        Keywords are:
        CPU    CPU instantaneous clock frequency
        FAN    Fans speed
        FREQ    CPU average clock frequency
        IN    Voltage inputs
        TEMP    Devices temperature
        USB    USB devices plugged into the system
    -n { <keyword> [,...] | ALL }
        Network statistics
        Keywords are:
        DEV    Network interfaces
        EDEV    Network interfaces (errors)
        NFS    NFS client
        NFSD    NFS server
        SOCK    Sockets    (v4)
        IP    IP traffic    (v4)
        EIP    IP traffic    (v4) (errors)
        ICMP    ICMP traffic    (v4)
        EICMP    ICMP traffic    (v4) (errors)
        TCP    TCP traffic    (v4)
        ETCP    TCP traffic    (v4) (errors)
        UDP    UDP traffic    (v4)
        SOCK6    Sockets    (v6)
        IP6    IP traffic    (v6)
        EIP6    IP traffic    (v6) (errors)
        ICMP6    ICMP traffic    (v6)
        EICMP6    ICMP traffic    (v6) (errors)
        UDP6    UDP traffic    (v6)
    -q    Queue length and load average statistics
    -r    Memory utilization statistics
    -R    Memory statistics
    -S    Swap space utilization statistics
    -u [ ALL ]
        CPU utilization statistics
    -v    Kernel table statistics
    -w    Task creation and system switching statistics
    -W    Swapping statistics
    -y    TTY device statistics

cpu的输出

[zyq@zyq ~]$ sar -u
Linux 3.10.0-693.el7.x86_64 (zyq)     01/17/23     _x86_64_    (8 CPU)

08:38:30          LINUX RESTART

08:40:01        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
08:50:01        all      0.22      0.03      0.14      0.06      0.00     99.55
09:00:01        all      0.20      0.31      0.32      0.04      0.00     99.13
09:10:01        all      0.20      0.02      0.13      0.01      0.00     99.64
09:20:01        all      1.02      0.00      0.09      0.12      0.00     98.77
09:30:01        all      0.10      0.00      0.06      0.00      0.00     99.84
09:40:01        all      0.09      0.00      0.05      0.00      0.00     99.86
09:50:01        all      0.10      0.00      0.05      0.00      0.00     99.85
10:00:01        all      0.10      0.00      0.06      0.00      0.00     99.85
10:10:01        all      0.10      0.00      0.05      0.00      0.00     99.85
10:20:01        all      0.14      0.00      0.08      0.00      0.00     99.77
10:30:01        all      0.10      0.00      0.06      0.00      0.00     99.84
10:40:01        all      0.10      0.00      0.05      0.00      0.00     99.85
Average:        all      0.21      0.03      0.10      0.02      0.00     99.65

I/O和传送速率输出

[zyq@zyq ~]$ sar -b
Linux 3.10.0-693.el7.x86_64 (zyq)     01/17/23     _x86_64_    (8 CPU)

08:38:30          LINUX RESTART

08:40:01          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
08:50:01        23.37     22.26      1.11    738.15     27.17
09:00:01        18.40     13.62      4.78    782.77   1949.20
09:10:01        22.49     18.60      3.89    570.91    134.83
09:20:01        18.01      7.01     11.00    278.53   6126.12
09:30:01         0.37      0.03      0.34      1.08      3.63
09:40:01         0.25      0.00      0.25      0.00      1.82
09:50:01         0.43      0.08      0.35      4.45      3.68
10:00:01         0.34      0.00      0.34      0.00      3.17
10:10:01         0.28      0.00      0.28      0.00      2.11
10:20:01         0.32      0.00      0.32      0.08      2.90
10:30:01         0.33      0.03      0.30      0.61      3.01
10:40:01         0.24      0.00      0.24      0.00      1.94
Average:         7.14      5.19      1.95    201.55    695.86

设备使用情况输出

[zyq@zyq ~]$ sar -d
Linux 3.10.0-693.el7.x86_64 (zyq)     01/17/23     _x86_64_    (8 CPU)

08:38:30          LINUX RESTART

08:40:01          DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
08:50:01       dev8-0     23.37    738.15     27.17     32.74      0.01      0.55      0.22      0.51
08:50:01     dev253-0      1.64     82.83     24.39     65.51      0.00      2.61      0.44      0.07
08:50:01     dev253-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:50:01     dev253-2     21.83    655.32      2.78     30.14      0.01      0.42      0.20      0.45
09:00:01       dev8-0     18.40    782.77   1949.20    148.45      0.11      6.03      0.40      0.74
09:00:01     dev253-0     15.35    722.55   1902.85    171.08      0.11      6.95      0.43      0.66
09:00:01     dev253-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:00:01     dev253-2      3.72     60.22     46.29     28.60      0.01      2.62      0.24      0.09
09:10:01       dev8-0     22.49    570.91    134.83     31.38      0.02      0.84      0.40      0.89
09:10:01     dev253-0     19.58    521.37    134.83     33.51      0.02      1.05      0.43      0.84
09:10:01     dev253-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:10:01     dev253-2      1.96     49.44      0.00     25.22      0.00      0.30      0.28      0.05
09:20:01       dev8-0     18.01    278.53   6126.12    355.56      1.84    101.89      0.94      1.70
09:20:01     dev253-0     21.09    278.53   6126.12    303.69      2.14    101.58      0.81      1.70
09:20:01     dev253-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:20:01     dev253-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:30:01       dev8-0      0.37      1.08      3.63     12.73      0.00      1.55      0.68      0.03
09:30:01     dev253-0      0.27      1.08      3.63     17.44      0.00      1.96      0.94      0.03
09:30:01     dev253-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:30:01     dev253-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:40:01       dev8-0      0.25      0.00      1.82      7.12      0.00      1.31      0.88      0.02
09:40:01     dev253-0      0.16      0.00      1.82     11.60      0.00      1.80      1.43      0.02
09:40:01     dev253-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:40:01     dev253-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:50:01       dev8-0      0.43      4.45      3.68     18.91      0.00      1.20      0.63      0.03
09:50:01     dev253-0      0.31      4.44      3.33     25.07      0.00      1.51      0.82      0.03
09:50:01     dev253-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:50:01     dev253-2      0.02      0.01      0.34     16.54      0.00      0.92      0.92      0.00
10:00:01       dev8-0      0.34      0.00      3.17      9.24      0.00      1.63      0.72      0.02
10:00:01     dev253-0      0.24      0.00      3.16     13.36      0.00      2.13      1.01      0.02
10:00:01     dev253-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:00:01     dev253-2      0.01      0.00      0.01      1.50      0.00      1.50      1.50      0.00
10:10:01       dev8-0      0.28      0.00      2.11      7.57      0.00      1.37      0.87      0.02
10:10:01     dev253-0      0.17      0.00      2.11     12.05      0.00      1.84      1.37      0.02
10:10:01     dev253-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:10:01     dev253-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

10:10:01          DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
10:20:01       dev8-0      0.32      0.08      2.90      9.21      0.00      1.29      0.75      0.02
10:20:01     dev253-0      0.19      0.08      2.42     13.40      0.00      1.85      1.21      0.02
10:20:01     dev253-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:20:01     dev253-2      0.04      0.00      0.48     10.59      0.00      0.44      0.37      0.00
10:30:01       dev8-0      0.33      0.61      3.01     11.09      0.00      1.34      0.62      0.02
10:30:01     dev253-0      0.24      0.61      3.01     14.99      0.00      1.63      0.83      0.02
10:30:01     dev253-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:30:01     dev253-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:40:01       dev8-0      0.24      0.00      1.94      8.05      0.00      1.36      0.81      0.02
10:40:01     dev253-0      0.15      0.00      1.94     12.68      0.00      1.83      1.27      0.02
10:40:01     dev253-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:40:01     dev253-2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       dev8-0      7.14    201.55    695.86    125.71      0.16     23.09      0.47      0.34
Average:     dev253-0      5.01    137.80    691.44    165.48      0.19     37.77      0.58      0.29
Average:     dev253-1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:     dev253-2      2.31     63.73      4.41     29.53      0.00      0.73      0.22      0.05
[zyq@zyq ~]$ 

磁盘设备名加上参数-p可以打印出sda等磁盘设备名称;如不加参数-p,设备则显示为dev253-0等

[zyq@zyq ~]$ sar -dp
Linux 3.10.0-693.el7.x86_64 (zyq)     01/17/23     _x86_64_    (8 CPU)

08:38:30          LINUX RESTART

08:40:01          DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
08:50:01          sda     23.37    738.15     27.17     32.74      0.01      0.55      0.22      0.51
08:50:01    rhel-root      1.64     82.83     24.39     65.51      0.00      2.61      0.44      0.07
08:50:01    rhel-swap      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:50:01    rhel-home     21.83    655.32      2.78     30.14      0.01      0.42      0.20      0.45
09:00:01          sda     18.40    782.77   1949.20    148.45      0.11      6.03      0.40      0.74
09:00:01    rhel-root     15.35    722.55   1902.85    171.08      0.11      6.95      0.43      0.66
09:00:01    rhel-swap      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:00:01    rhel-home      3.72     60.22     46.29     28.60      0.01      2.62      0.24      0.09
09:10:01          sda     22.49    570.91    134.83     31.38      0.02      0.84      0.40      0.89
09:10:01    rhel-root     19.58    521.37    134.83     33.51      0.02      1.05      0.43      0.84
09:10:01    rhel-swap      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:10:01    rhel-home      1.96     49.44      0.00     25.22      0.00      0.30      0.28      0.05
09:20:01          sda     18.01    278.53   6126.12    355.56      1.84    101.89      0.94      1.70
09:20:01    rhel-root     21.09    278.53   6126.12    303.69      2.14    101.58      0.81      1.70
09:20:01    rhel-swap      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:20:01    rhel-home      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:30:01          sda      0.37      1.08      3.63     12.73      0.00      1.55      0.68      0.03
09:30:01    rhel-root      0.27      1.08      3.63     17.44      0.00      1.96      0.94      0.03
09:30:01    rhel-swap      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:30:01    rhel-home      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:40:01          sda      0.25      0.00      1.82      7.12      0.00      1.31      0.88      0.02
09:40:01    rhel-root      0.16      0.00      1.82     11.60      0.00      1.80      1.43      0.02
09:40:01    rhel-swap      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:40:01    rhel-home      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:50:01          sda      0.43      4.45      3.68     18.91      0.00      1.20      0.63      0.03
09:50:01    rhel-root      0.31      4.44      3.33     25.07      0.00      1.51      0.82      0.03
09:50:01    rhel-swap      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:50:01    rhel-home      0.02      0.01      0.34     16.54      0.00      0.92      0.92      0.00
10:00:01          sda      0.34      0.00      3.17      9.24      0.00      1.63      0.72      0.02
10:00:01    rhel-root      0.24      0.00      3.16     13.36      0.00      2.13      1.01      0.02
10:00:01    rhel-swap      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:00:01    rhel-home      0.01      0.00      0.01      1.50      0.00      1.50      1.50      0.00
10:10:01          sda      0.28      0.00      2.11      7.57      0.00      1.37      0.87      0.02
10:10:01    rhel-root      0.17      0.00      2.11     12.05      0.00      1.84      1.37      0.02
10:10:01    rhel-swap      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:10:01    rhel-home      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

10:10:01          DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
10:20:01          sda      0.32      0.08      2.90      9.21      0.00      1.29      0.75      0.02
10:20:01    rhel-root      0.19      0.08      2.42     13.40      0.00      1.85      1.21      0.02
10:20:01    rhel-swap      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:20:01    rhel-home      0.04      0.00      0.48     10.59      0.00      0.44      0.37      0.00
10:30:01          sda      0.33      0.61      3.01     11.09      0.00      1.34      0.62      0.02
10:30:01    rhel-root      0.24      0.61      3.01     14.99      0.00      1.63      0.83      0.02
10:30:01    rhel-swap      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:30:01    rhel-home      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:40:01          sda      0.24      0.00      1.94      8.05      0.00      1.36      0.81      0.02
10:40:01    rhel-root      0.15      0.00      1.94     12.68      0.00      1.83      1.27      0.02
10:40:01    rhel-swap      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:40:01    rhel-home      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:50:01          sda      0.23      0.00      1.67      7.27      0.00      1.21      0.81      0.02
10:50:01    rhel-root      0.14      0.00      1.67     11.80      0.00      1.62      1.32      0.02
10:50:01    rhel-swap      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:50:01    rhel-home      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          sda      6.61    186.13    642.75    125.39      0.15     23.03      0.48      0.31
Average:    rhel-root      4.64    127.26    638.67    165.13      0.17     37.68      0.58      0.27
Average:    rhel-swap      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    rhel-home      2.13     58.86      4.07     29.53      0.00      0.73      0.22      0.05
[zyq@zyq ~]$ 

网络设备统计信息输出

[zyq@zyq ~]$ sar -n DEV
Linux 3.10.0-693.el7.x86_64 (zyq)     01/17/23     _x86_64_    (8 CPU)

08:38:30          LINUX RESTART

08:40:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
08:50:01    enp0s31f6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:50:01       virbr2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:50:01       virbr3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:50:01       wlp3s0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:50:01    virbr3-nic      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:00:01    enp0s31f6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:00:01       virbr2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:00:01       virbr3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:00:01       wlp3s0    521.25     53.29    737.81      5.44      0.00      0.00      0.00
09:00:01    virbr3-nic      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:10:01    enp0s31f6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:10:01       virbr2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:10:01    enp0s20f0u4c4i2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:10:01       virbr3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:10:01       wlp3s0    559.66     57.70    790.83      5.97      0.00      0.00      0.00
09:20:01    enp0s31f6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:20:01       virbr2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:20:01    enp0s20f0u4c4i2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:20:01       virbr3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:20:01       wlp3s0      1.10      0.73      0.09      0.10      0.00      0.00      0.00
09:30:01    enp0s31f6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:30:01       virbr2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:30:01    enp0s20f0u4c4i2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:30:01       virbr3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:30:01       wlp3s0      0.85      0.56      0.06      0.10      0.00      0.00      0.00
09:40:01    enp0s31f6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:40:01       virbr2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:40:01    enp0s20f0u4c4i2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:40:01       virbr3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:40:01       wlp3s0      0.48      0.24      0.04      0.02      0.00      0.00      0.00
09:50:01    enp0s31f6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:50:01       virbr2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:50:01    enp0s20f0u4c4i2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:50:01       virbr3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:50:01       wlp3s0      0.85      0.54      0.06      0.24      0.00      0.00      0.00
10:00:01    enp0s31f6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:00:01       virbr2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:00:01    enp0s20f0u4c4i2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:00:01       virbr3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:00:01       wlp3s0      0.82      0.25      0.05      0.02      0.00      0.00      0.00
10:10:01    enp0s31f6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:10:01       virbr2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:10:01    enp0s20f0u4c4i2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:10:01       virbr3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:10:01       wlp3s0      0.47      0.24      0.03      0.02      0.00      0.00      0.00
10:20:01    enp0s31f6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:20:01       virbr2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:20:01    enp0s20f0u4c4i2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:20:01       virbr3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:20:01       wlp3s0      0.83      0.47      0.07      0.08      0.00      0.00      0.00
10:30:01    enp0s31f6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:30:01       virbr2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:30:01    enp0s20f0u4c4i2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:30:01       virbr3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:30:01       wlp3s0      0.70      0.40      0.05      0.04      0.00      0.00      0.00
10:40:01    enp0s31f6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:40:01       virbr2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:40:01    enp0s20f0u4c4i2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:40:01       virbr3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:40:01       wlp3s0      1.09      0.45      0.12      0.05      0.00      0.00      0.00

10:40:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
10:50:01    enp0s31f6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:50:01       virbr2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:50:01    enp0s20f0u4c4i2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:50:01       virbr3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10:50:01       wlp3s0      0.91      0.47      0.09      0.11      0.00      0.00      0.00
Average:    enp0s31f6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       virbr2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:    enp0s20f0u4c4i2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       virbr3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       wlp3s0     43.44      4.75     60.56      0.52      0.00      0.00      0.00
[zyq@zyq ~]$ 

查看指定网卡设备

[zyq@zyq ~]$ sar -n DEV | egrep 'wlp3s0|enp0s31f6'
08:50:01    enp0s31f6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08:50:01       wlp3s0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:00:01    enp0s31f6      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09:00:01       wlp3s0    521.25     53.29    737.81      5.44      0.00      0.00      0.00
